Combiné GPS 4,3″avec sondeur CHIRP ClearVü intégré.
Il s’agit d’un combiné à écran 4.3 pouces antireflet et lumineux
Fourni avec une sonde GT-20 qui dispose du mode sondeur traditionnel CHIRP et du sondeur à balayage ClearVü™ CHIRP. De plus sont inclus un support sur tableau arrière et un support pour moteur électrique. Le combiné est également compatible avec les cartes BlueChart® g2 HD et BlueChart® g2 Vision® HD
| Dimensions physiques | 10,2 x 20,4 x 0,4 cm |
| Poids | 0,7 kg |
| Degré de résistance à l'eau | IPX7 |
| Type d'affichage | Ecran WQVGA |
| Format d'affichage (largeur par hauteur) | 5,4 x 9,5 cm ; 10,5 cm de diagonale (4.3 pouces) |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | 480 x 272 pixels |
| Consommation électrique | 5 W |
| Antenne | Interne ou externe sur NMEA 0183 |
| Options de montage | Sur étrier ou encastré |
| Antenne GPS | 5 Hz |
| Ports du réseau Garmin Marine Network | Non |
| Tableau des marées | OUI |
|
Cartes et mémoire |
|
| Accepte les cartes mémoire | 1 carte microSD™ de 32 Go au maximum |
| Waypoints | 5 000 |
| Itinéraires | 100 |
| Journal de suivi | 50 000 points ; 50 tracés enregistrés |
| Cartes préchargées | Aucune |
|
Fonctions de traceur |
|
| Fonction sondeur | OUI |
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches) | OUI |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN) | OUI |
| Compatible BlueChart® Mobile (planification de route) | Non |
| Compatible Garmin Helm | Non |
|
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| Compatible avec un sondeur double fréquence | OUI |
| Compatible avec un sondeur double faisceau | OUI |
| Fréquences prises en charge | CHIRP (basses, moyennes et hautes fréquences) Sonde traditionnelle : 50/77/83/200 kHz ClearVü : 260/455/800 kHz |
| Puissance de transmission | 500 W (RMS) / 4000 W (peak to peak) |
| Compatible technologie CHIRP | Oui (intégré) |
| ClearVü | OUI |
| SideVü | Non |
| Profondeur maximum | 2300 ft @ 77 kHz, freshwater 1100 ft @ 77 kHz, saltwater (les capacités de profondeur dépendent dy type de fond et de la qualité de l'eau) |
| Verrouillage du fond (affiche la valeur du retour à partir du fond marin) | OUI |
| Journal et graphique des températures de l'eau | OUI |
| Sonar recording | OUI |
| Sonar history rewind | OUI |
|
Connexions |
|
| Nombres de broches de la sonde | 4 |
| Entrée NMEA 0183 | 1 |
| Sortie NMEA 0183 | 1 |
| Entrée vidéo | 0 |
| Sortie vidéo | 0 |
| Connectivité sans fil | Non |
Combiné GPS 4,3″avec sondeur CHIRP ClearVü intégré.
Il s’agit d’un combiné à écran 4.3 pouces antireflet et lumineux
Fourni avec une sonde GT-20 qui dispose du mode sondeur traditionnel CHIRP et du sondeur à balayage ClearVü™ CHIRP. De plus sont inclus un support sur tableau arrière et un support pour moteur électrique. Le combiné est également compatible avec les cartes BlueChart® g2 HD et BlueChart® g2 Vision® HD