Plan d'acces
GPS Etrex 32X AFRICA GARMIN
Les modèles eTrex 22x et eTrex 32x sont aussi faciles à utiliser, durables et abordables que les autres appareils GPS portables de la gamme eTrex. Ils intègrent en plus des cartes TopoActive Europe. Ces appareils sont parfaits pour les quads, les vélos, les bateaux ou la randonnée
Demander un devis
010-02257-01
Dimensions physiques | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
Poids | 141,7 g (avec les piles) |
Degré de résistance à l'eau | IPX7 |
Batterie | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
Type d'affichage | Écran couleur TFT transflectif de 2,2 pouces, 65 000 couleurs |
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 3,5 x 4,4 cm ; 5,6 cm de diagonale |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 240 x 320 pixels |
Mémoire/Historique | 8 Go |
Autonomie de la batterie | 25 heures |
Interface PC | USB |
Récepteur haute sensibilité | OUI |
Capteurs | Altimètre barométrique et Compas (eTrex 32x uniquement) |
Couleurs | bleu foncé (eTrex 22x), gris foncé (eTrex 32x) |
Cartes et mémoire |
|
Possibilité d'ajouter des cartes | OUI |
Carte de base | OUI |
Capacité de stockage et de puissance | Carte microSD™ (non fournie) |
Waypoints | 2 000 positions |
Itinéraires | 200 |
Journal de suivi | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés |
Cartes préchargées | Oui (Afrique de l'est y compris Madagascar ; routable sur routes et chemins praticables) |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
Calcul de zone | OUI |
Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) | OUI (avec cartographie en option pour les routes détaillées) |
Mode Geocache | Oui (sans papier) |
Compatible Custom maps | OUI |
Calendrier de chasse/pêche | OUI |
Informations lune/soleil | OUI |
Visionneuse JPEG | OUI |
10 other products in the same category:
GPS Etrex 32X AFRICA GARMIN