Plan d'acces
GPSMAP 65 GARMIN
Poussez plus loin vos explorations avec ce GPS portable robuste qui offre une précision du suivi optimale, un écran couleur 2,6 pouces et de la cartographie pré chargé.
Demander un devis
010-02451-01
Dimensions physiques | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 3,6 x 5,5 cm ; 6,6 cm de diagonale (2,6 po) |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 160 x 240 pixels |
Type d'affichage | Écran transflectif TFT, 65 000 couleurs |
Poids | 217 g avec les piles |
Batterie | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
Autonomie de la batterie | 16 heures |
Indice de résistance à l'eau | IPX7 |
Récepteur haute sensibilité | Oui |
Interface | Compatible avec mini USB haut débit et NMEA 0183 |
Mémoire/Historique | 16 Go (l'espace utilisateur varie en fonction des cartes incluses) |
Cartes et mémoire |
|
Cartes préchargées | Oui (TopoActive Europe ; routes praticables) |
Possibilité d'ajouter des cartes | Oui |
Carte de base | Oui |
Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) | Oui |
Segments de carte | 3 000 |
BirdsEye | 250 images BirdsEye |
Inclut des caractéristiques hydrographiques détaillées (tracés littoraux, les rives des lacs et rivières, les marécages et les cours d'eau saisonniers et permanents) | Oui |
Inclut des points d'intérêt avec fonction de recherche (parcs, terrains de camping, points de vue et aires de pique-nique) | Oui |
Affiche les parcs nationaux, fédéraux et locaux, les forêts, ainsi que les parcs naturels | Oui |
Capacité de stockage et puissance | Oui (carte microSD™ de 32 Go maximum) |
Waypoints | 5 000 |
Tracés | 200 |
Journal de suivi | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés |
Itinéraires | 200, 250 points par itinéraire ; 50 points de définition automatique d'itinéraire |
Capteurs |
|
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
QZSS | Oui |
Altimètre barométrique | Oui GPSMAP 65S uniquement |
Compas | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) GPSMAP 65S uniquement |
Compas GPS (en mouvement) | Oui |
Prise en charge des fréquences multi-bandes | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
Télécommande VIRB® | Oui |
Compatible avec Garmin Connect™ Mobile | Oui |
Smart Notifications sur l'appareil portable | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
Navigation point à point | Oui |
Compatible BaseCamp™ | Oui |
Calcul de zone | Oui |
Calendrier de chasse/pêche | Oui |
Informations lune/soleil | Oui |
Mode Geocache | Oui (sans papier) |
Compatible Custom maps | Oui (500 zones de carte personnalisées) |
Visionneuse JPEG | Oui |
Applications extérieures |
|
Compatible avec Garmin Explore™ pour les waypoints, tracés, routes et activités | Oui |
Compatible avec le site web Garmin Explore | Oui |
Connexions |
|
Connectivité sans fil | Oui - Bluetooth®, ANT+® |
10 autres produits dans la même catégorie :
GPSMAP 65 GARMIN